स्तर | स्काउट की संख्या | गाइड की संख्या |
---|---|---|
प्रवेश | 18 | 0 |
प्रथम सोपान | 30 | 10 |
द्वितीय सोपान | 20 | 7 |
स्तर | कब की संख्या | बुलबुल की संख्या |
---|---|---|
प्रवेश | 18 | 0 |
प्रथम सोपान | 18 | 0 |
विद्यालय में एन सी सी विंग शीघ्र खोलने के प्रयास किये जा रहे है
स्तर | स्काउट की संख्या | गाइड की संख्या |
---|---|---|
प्रवेश | 18 | 0 |
प्रथम सोपान | 30 | 10 |
द्वितीय सोपान | 20 | 7 |
स्तर | कब की संख्या | बुलबुल की संख्या |
---|---|---|
प्रवेश | 18 | 0 |
प्रथम सोपान | 18 | 0 |
विद्यालय में एन सी सी विंग शीघ्र खोलने के प्रयास किये जा रहे है